Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

October 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 80 43 0 0 80 56 73 60 3 0 12 0.16
2 75 47 0.01 0 75 55 74 58 4 0 11 0.07
3 72 54 0.15 0 74 61 68 62 2 0 13 0.11
4 61 55 0.66 0 63 60 63 61 7 0 8 0.06
5 65 47 0.05 0 69 55 65 58 9 0 6 0.11
6 61 50 0.06 0 64 54 61 56 9 0 6 0.04
7 70 51 0.05 0 69 57 65 59 4 0 11 0.09
8 64 37 0.03 0 71 47 66 52 14 0 1 0.11
9 61 34 0 0 63 45 60 50 17 0 0 0.04
10 55 31 0.02 0 60 44 57 48 22 0 0 0.03
11 55 34 0.01 0 59 40 55 45 20 0 0 0.15
12 61 35 0 0 61 38 57 43 17 0 0 0.07
13 61 38 0 0 63 44 59 46 15 0 0 0.14
14 70 45 0 0 73 51 63 52 7 0 8 0.16
15 68 31 T 0 69 44 63 50 15 0 0 0.24
16 57 34 0 0 62 43 57 48 19 0 0 0.03
17 67 41 0 0 70 51 63 54 11 0 4 0.15
18 68 46 0.01 0 71 51 64 53 8 0 7 0.06
19 61 33 0.04 0 63 43 60 50 18 0 0 0.03
20 61 34 T 0 66 43 61 47 17 0 0 0.17
21 62 36 0.15 0 61 46 57 51 16 0 0 0.06
22 56 33 0.01 0 58 42 56 47 20 0 0 0.10
23 67 32 0 0 62 41 57 46 15 0 0 0.12
24 60 34 0 0 61 41 57 44 18 0 0 0.08
25 62 36 0 0 62 42 58 48 16 0 0 0.11
26 64 42 0 0 61 44 57 46 12 0 3 0.19
27 74 35 0 0 66 45 61 49 10 0 5 0.30
28 70 36 0 0 66 46 60 48 12 0 3 0.07
29 63 36 T 0 64 46 59 49 15 0 0 0.07
30 52 45 T 0 55 51 54 51 16 0 0 0.02
31 56 47 0.24 0 57 52 54 52 13 0 2 0.02
Average/Total 63.8 39.7 1.49 0.00 65.1 47.7 60.8 51.1 401 0 100 3.160
Departure -0.5-2.0-1.62