Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

December 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 53 42 0.01 0 53 49 52 50 17 0 0 0
2 56 42 0.25 0 52 49 51 50 16 0 0 0
3 57 41 0.01 0 55 48 53 49 16 0 0 0
4 49 35 T 0 53 42 51 46 23 0 0 0
5 51 28 0 0 49 37 48 41 25 0 0 0
6 50 28 0 0 49 37 46 38 26 0 0 0
7 56 30 0.01 0 50 36 47 38 22 0 0 0
8 47 35 0.02 0 45 41 44 41 24 0 0 0
9 51 30 0.01 0 49 38 46 42 24 0 0 0
10 40 33 T 0 44 39 43 41 28 0 0 0
11 50 34 0 0 51 40 46 41 23 0 0 0
12 50 30 0.01 0 47 39 46 42 25 0 0 0
13 47 33 0.66 0 43 38 43 40 25 0 0 0
14 40 31 0.24 0.5 41 36 40 37 29 0 0 0
15 41 21 0.05 1.75 42 33 40 34 34 0 0 0
16 27 19 0 0 35 33 37 35 42 0 0 0
17 29 11 0 0 35 34 37 35 45 0 0 0
18 36 24 0.46 0 35 35 35 35 35 0 0 0
19 39 25 0.2 2.75 35 35 35 35 33 0 0 0
20 38 23 0.04 T 34 4 35 35 34 0 0 0
21 44 29 0.96 0 37 34 35 33 28 0 0 0
22 38 28 0.60 0 36 36 35 35 32 0 0 0
23 34 28 0.11 0 38 35 37 35 34 0 0 0
24 36 28 0.10 T 37 35 36 35 33 0 0 0
25 42 32 0.43 0 40 35 38 34 28 0 0 0
26 42 29 T 0 40 34 38 34 29 0 0 0
27 45 30 0.5 0 41 34 39 34 27 0 0 0
28 53 44 0.4 0 48 40 45 39 16 0 0 0
29 53 43 0.65 0 50 46 47 45 17 0 0 0
30 47 32 0.13 0 46 37 46 40 25 0 0 0
31 45 32 0.16 0 43 36 42 37 26 0 0 0
Average/Total 44.7 30.6 6.01 5.00 43.6 36.9 42.4 38.9 841 0 0 0.000
Departure -0.9-3.3-1.71