Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

January 2009

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 50 40 0.2 0 45 43 43 41 20 0 0 0
2 54 36 1.78 0 49 43 47 42 20 0 0 0
3 46 30 0.03 0 47 37 46 39 27 0 0 0
4 44 28 0 0 46 36 42 38 29 0 0 0
5 47 28 0.38 0 42 36 40 35 27 0 0 0
6 50 45 0.12 0 47 42 45 41 17 0 0 0
7 54 47 0.26 0 50 46 47 44 14 0 1 0
8 54 46 0.47 0 51 49 48 47 15 0 0 0
9 51 30 T 0 52 37 49 41 24 0 0 0
10 43 31 0.01 0 44 37 43 39 28 0 0 0
11 44 35 0 0 43 39 42 40 25 0 0 0
12 53 43 0.01 0 51 42 47 41 17 0 0 0
13 56 43 0.01 0 55 46 50 45 15 0 0 0
14 48 39 T 0 51 45 49 47 21 0 0 0
15 42 36 T 0 47 42 47 45 26 0 0 0
16 44 30 T 0 49 40 46 43 28 0 0 0
17 37 26 0 0 44 37 44 40 33 0 0 0
18 48 26 0 0 47 36 43 38 28 0 0 0
19 51 27 0 0 46 35 43 35 26 0 0 0
20 49 25 0 0 45 35 42 35 28 0 0 0
21 46 24 0 0 43 35 41 36 30 0 0 0
22 41 26 0 0 39 35 38 36 31 0 0 0
23 50 28 0.01 0 47 35 42 35 26 0 0 0
24 43 32 0.01 0 42 37 40 36 27 0 0 0
25 44 32 0.23 0 41 37 40 36 27 0 0 0
26 39 28 0 0 41 35 40 37 31 0 0 0
27 40 25 0 0 41 35 39 36 32 0 0 0
28 41 33 0.16 0 37 35 37 35 28 0 0 0
29 50 29 0.02 0 47 36 44 37 25 0 0 0
30 47 29 0 0 47 36 43 37 27 0 0 0
31 39 28 T 0 42 36 41 38 31 0 0 0
Average/Total 46.6 32.4 3.70 0.00 45.7 38.5 43.5 39.2 783 0 1 0.000
Departure 1.1-0.6-3.12