Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

February 2009

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 47 26 0 0 48 35 43 37 28 0 0 0
2 44 27 0 0 44 35 41 35 29 0 0 0
3 55 27 0 0 49 35 45 35 24 0 0 0
4 56 27 0 0 49 35 44 37 23 0 0 0
5 56 29 0.01 0 52 36 46 36 22 0 0 0
6 50 36 0.34 0 47 38 44 39 22 0 0 0
7 51 40 0.07 0 48 43 46 43 19 0 0 0
8 49 32 T 0 49 41 47 43 24 0 0 0
9 49 27 0 0 43 36 44 39 27 0 0 0
10 42 28 0.08 T 45 36 43 37 30 0 0 0
11 40 32 0.21 0 39 36 38 36 29 0 0 0
12 45 27 0 0 46 36 43 38 29 0 0 0
13 44 30 0.19 0 43 35 40 37 28 0 0 0
14 46 32 0.01 0 47 37 44 37 26 0 0 0
15 47 32 0.11 0 46 36 43 36 25 0 0 0
16 52 38 0.01 0 51 39 47 39 20 0 0 0
17 50 38 0.04 0 50 39 46 40 21 0 0 0
18 56 31 0.02 0 55 39 49 42 21 0 0 0
19 55 33 T 0 56 39 50 39 21 0 0 0
20 52 30 T 0 51 38 47 41 24 0 0 0
21 57 32 T 0 57 38 51 39 20 0 0 0
22 53 37 0.08 0 53 38 48 39 20 0 0 0
23 52 39 0.32 0 51 42 48 42 19 0 0 0
24 53 43 0.94 0 50 45 48 44 17 0 0 0
25 54 45 0.27 0 52 46 49 45 15 0 0 0
26 51 32 0.61 T 53 38 50 42 23 0 0 0
27 48 28 0 0 56 37 50 40 27 0 0 0
28 45 30 T 0 49 37 46 38 27 0 0 0
Average/Total 50.0 32.4 3.31 0.00 49.2 38.0 45.7 39.1 660 0 0 0.000
Departure -0.4-2.7-1.73