Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

March 2009

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 49 38 0.02 0 49 38 45 37 21 0 0 0
2 50 44 0.56 0 48 43 45 41 18 0 0 0
3 61 42 0.33 0 62 44 55 42 13 0 2 0
4 55 30 T 0 56 39 51 42 22 0 0 0
5 49 34 0.22 0 53 38 48 40 23 0 0 0
6 48 29 0.20 0 51 38 47 41 26 0 0 0
7 52 32 0 0 61 38 54 39 23 0 0 0
8 48 32 0.12 0.25 50 38 46 41 25 0 0 0
9 45 28 0 0 54 37 49 39 28 0 0 0
10 45 31 0.09 0 51 37 47 38 27 0 0 0
11 44 29 0.01 0 48 36 46 39 28 0 0 0
12 49 30 T 0 53 36 54 38 25 0 0 0
13 54 27 0 0 54 36 54 38 24 0 0 0
14 61 29 0.01 0 61 36 63 39 20 0 0 0
15 46 42 0.91 0 47 42 46 43 21 0 0 0
16 52 40 0.46 0 53 43 48 43 19 0 0 0
17 53 39 0.25 0 55 42 50 42 19 0 0 0
18 56 40 0.02 0 58 42 52 42 17 0 0 0
19 60 37 T 0 61 46 59 46 16 0 0 0
20 60 41 T 0 61 46 55 47 14 0 1 0
21 59 39 0 0 63 47 57 48 16 0 0 0
22 54 39 0.12 0 60 46 55 48 18 0 0 0
23 49 30 0.01 0 57 39 52 43 25 0 0 0
24 45 34 0.12 0 48 39 47 41 25 0 0 0
25 55 43 0.02 0 58 45 53 44 16 0 0 0
26 55 35 0.05 0 51 42 53 45 20 0 0 0
27 56 35 0 0 61 42 55 43 19 0 0 0
28 61 40 0 0 63 44 57 44 14 0 1 0
29 53 34 0.26 0 55 40 52 40 21 0 0 0
30 50 28 0 0 57 38 52 41 26 0 0 0
31 53 33 0.03 0 61 38 55 41 22 0 0 0
Average/Total 52.5 35.0 3.81 0.25 55.5 40.5 51.7 41.8 651 0 4 0.000
Departure -2.4-2.0-0.74