Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2009

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 52 39 0.07 0 55 44 51 46 19 0 0 0.06
2 51 40 0.18 0 52 44 49 45 19 0 0 0.14
3 54 37 0.02 0 58 43 52 46 19 0 0 0.1
4 51 28 0.05 0 60 38 54 43 25 0 0 0.60
5 59 32 0 0 64 37 58 41 19 0 0 0.18
6 70 36 0 0 71 41 62 43 12 0 3 0.13
7 72 38 0 0 69 44 61 47 10 0 5 0.14
8 72 43 0 0 66 46 59 48 7 0 8 0.10
9 53 45 0.02 0 56 49 54 51 16 0 0 0.18
10 58 38 0.07 0 63 47 57 49 17 0 0 0.06
11 58 40 T 0 65 46 60 48 16 0 0 0.21
12 58 43 0.02 0 62 46 58 46 14 0 1 0.13
13 57 39 0.24 0 57 47 53 49 17 0 0 0.02
14 50 33 0.10 0 61 43 56 46 23 0 0 0.12
15 52 30 0.02 0 64 41 52 44 24 0 0 0.01
16 55 30 0.01 0 64 42 57 44 22 0 0 0.17
17 64 37 0.16 0 69 41 61 44 14 0 1 0.12
18 64 38 0 0 69 46 62 49 14 0 1 0.13
19 64 38 0 0 70 45 62 48 14 0 1 0.14
20 76 43 0 0 74 47 67 48 5 0 10 0.1
21 78 46 0 0 78 50 71 52 3 0 12 0.22
22 80 42 0 0 81 52 74 55 4 0 11 0.17
23 64 31 0 0 77 47 69 53 17 0 0 0.17
24 54 32 0.03 0 67 43 61 48 22 0 0 0.21
25 60 32 T 0 74 43 67 47 19 0 0 0.19
26 57 34 T 0 66 46 60 48 19 0 0 0.1
27 57 39 0 0 70 48 62 49 17 0 0 0.1
28 56 44 0.01 0 65 51 59 53 15 0 0 0.02
29 51 37 .29 0 59 47 56 50 21 0 0 0.06
30 59 32 T 0 69 45 59 48 19 0 0 0.09
Average/Total 60.2 37.2 1.29 0.00 65.8 45.0 59.4 47.6 482 0 53 4.170
Departure 0.7-2.0-1.27