Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

May 2009

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 64 39 0 0 70 47 63 47 13 0 2 0.06
2 70 51 0.57 0 73 50 66 50 4 0 11 0.30
3 64 45 0.24 0 67 55 65 55 10 0 5 0.11
4 62 43 0.05 0 71 53 64 51 12 0 3 0.12
5 57 48 1.02 0 59 52 57 54 12 0 3 0.15
6 57 50 0.33 0 60 52 57 54 11 0 4 0.16
7 61 44 0.26 0 67 50 61 52 12 0 3 0.07
8 60 37 0.01 0 69 47 63 51 16 0 0 0.06
9 61 38 T 0 70 46 63 50 15 0 0 0.20
10 67 38 0 0 74 46 67 48 12 0 3 0.19
11 69 45 0.01 0 74 49 66 52 8 0 7 0.12
12 64 42 0.08 0 72 52 64 55 12 0 3 0.26
13 57 35 0.06 0 69 48 63 49 19 0 0 0.25
14 55 43 0.88 0 56 49 54 49 16 0 0 0.03
15 66 40 T 0 77 51 69 54 12 0 3 0.09
16 69 39 0 0 77 51 70 54 11 0 4 0.31
17 80 45 0 0 80 52 71 54 2 0 13 0.20
18 81 45 0 0 80 55 74 56 2 0 13 0.18
19 79 42 0.13 0 83 53 76 58 4 0 11 0.01
20 60 35 0.01 0 71 48 67 53 17 0 0 0.12
21 63 41 0 0 74 49 69 52 13 0 2 0.25
22 71 39 0 0 82 53 74 55 10 0 5 0.24
23 72 40 0 0 83 53 78 55 9 0 6 0.24
24 73 37 0 0 86 54 78 57 10 0 5 0.23
25 72 37 0 0 94 54 80 57 10 0 5 0.22
26 74 41 0 0 89 54 81 58 7 0 8 0.13
27 76 46 0 0 89 59 81 61 4 0 11 0.22
28 77 48 0 0 90 60 82 63 2 0 13 0.28
29 84 49 0 0 93 62 85 63 0 2 17 0.29
30 87 52 0 0 98 65 88 67 0 5 20 0.31
31 86 45 0 0 98 65 88 69 0 1 16 0.39
Average/Total 69.0 42.5 3.65 0.00 77.3 52.7 70.5 54.9 285 8 196 5.790
Departure 2.9-0.6 1.70